产品描述

·采用LYNUC数控系统(也可以根据用户的要求,配置其它品牌的数控系统)配用四个伺服轴:砂轮架进给(X1轴、X2)、工件头架回转(C轴)、拖板纵向移动(Z轴),其X轴与C轴两轴联动,实现随动磨削非圆轮廓;
·采用具有我公司自主知识产权的随动磨削软件,实现随动高精度非圆磨削;
·采用具有自主知识产权的高精密滚动轴承高速电主轴,实现CBN砂轮120 m/s的高速磨削;
·头架主轴采用高精度、高刚性的电主轴单元,配用高精密时栅,闭环控制达到极高的回转精度和定位精度;
·采用高效低能耗的循环过滤系统,充分满足CBN砂轮的高速、高效磨削要求.
砂轮架
·砂轮架进给
采用具有自主知识产权的直线导轨+直线电机的精密进给系统,实现了高性能的微米级进给。
基圆跳动误差 Base circe runout error | 非圆截面位角误差 Non-circular section angle error | 非圆截面轮廓曲线误差 Non-circular cross-section contour curve error |
0.02 mm | +8' | +0.01 mm |
非圆截面相邻升程误差 Non-circular cross-section adjacent lift error | 非圆截面与母线平行度 Non-circular cross-section andparallelism with the generatrix | 磨削表面粗糙度 Surface roughness of grinding |
0.005mm/° | 0.005 mm | Ras0.4 μm |
主要规格和技术参数
项 目 Item | 规 格 Specification | 项 目 Item | 规 格 Specification |
最大加工长度 Maximum processing length | 1500mm | 砂轮最高线速(Ф200mmCBN砂轮) Maximum linear speed of grinding wheel(o200mm CBN grinding wheel) | ≤80m/s |
最大回转直径 Maximum swing diameter | 360mm | 工件转速(恒线速) Workpiece speed (constant linear speed) | 0-300rpm |
工件最大重量 Maximum workpiece weight | 160kg | 联动轴数 Number of interlocking shafts | 六轴2联动 |
工件最大偏心距 Maximum eccentricity of workpiece | 30mm | 机床总功率 Total machine power | 100KW |
大CBN砂轮 Large CBN grinding wheel | Ф400xФ40x B(≤50)mm | 机床总重量 Total weight of machine tool | 16000kg |
砂轮最高线速(Ф400mmCBN砂轮) Maximum linear speed of grinding wheel(p400mm CBN grinding wheel) | ≤120m/s | 机床外形尺寸(长x宽x高) Machine dimensions (LxwxH) | 6050x2250x2200mm |
小CBN砂轮 Small CBN grinding wheel | Ф100xФ150xФ200mm |
|
|
关键词:
GMCF36-1500 高速随动数控磨床
欢迎您的留言咨询