产品中心
智能制造 杰克领航
+
关键词:
商品描述
机床主要特点
■机床适用于磨削各种卡规、游标卡尺,千分尺的测量面以及缝纫机配件;
■本机床采用武汉华中数控股份有限公司的HNC-808XPGS两轴系统(也可根据用户的要求进行配置其它系统);
■砂轮架进给及工作台进给均采用交流伺服电机通过滚珠丝杠驱动,滚珠丝杠采用台湾上银;(也可根据用户的要求进行配置其它滚珠丝杠);
■砂轮主轴采用动压卡规主轴系;
■砂轮架、工作台导轨采用贴塑导轨,以提高其抗震性及灵敏性;
■冷却液可根据用户配置带磁性分离器或纸质磁性过滤机;
■机床配置自动的定量润滑,确保丝杠的润滑充足。
主要规格和技术参数
项目 | 单位 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
中心高 | mm | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
可磨工件最大宽度 | mm | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
可磨工件最大深度 | mm | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
砂轮架最大行程 | mm | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大砂轮尺寸 | mm | (400~500)*(50~80)*127 | |||||||||||||||||||||||||||||
砂轮线速度(由变频器调速/可控) | m/s | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
砂轮移动速度 | m/min | 0.02-6 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作台纵向移动行程 | mm | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
砂轮电机功率 | Kw | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
电器总容量 | Kw | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
机床重量 | Kg | 2300 |
工作精度
项目 | 单位 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
平行度 | mm | 0.0015 | |||||||||||||||||||||||||||||
表面粗糙度 | um | Ra≤0.4 |
更多产品
联系我们
关注我们
公众号
关注公众号
- 返回顶部