产品中心
智能制造 杰克领航
+
关键词:
商品描述
机床主要特点
■机床适用于批量生产轴类零件。
■本机床采用西门子828D或者发那科FANUC/Oi-TF/G数控系统(也可以根据用户的要求进行配置其它品牌的数控系统)。
■本机床配置中原或马波斯的自动测量仪(端面测量和径向测量)在线测量,实现闭环自动磨削工作循环,以保证加工尺寸精度。
■砂轮架进给和工作台进给均采用交流伺服电机通过滚珠丝杠驱动;滚珠丝杠采用台湾品牌(也可以根据用户的要求进行配置其它品牌的滚珠丝杠)。
■砂轮架、工作台导轨采用贴塑导轨,以提高其抗震性及灵敏性。
■机床配置独立或者一体式电气柜(配置电气柜空调)、选用伺服液压系统节能环保。
■砂轮主轴系可根据用户的需要配置:a、动静压系列;b、动静压(重型)系列。
■尾架采用滚珠直线运动,具有液压或气压伸缩功能。
■机床配置自动的定量润滑,确保丝杠的润滑。
■头架主轴及尾架主轴选用4#莫氏。
■机床配置的防护罩为半防护或者全防护,确保操作。
主要规格和技术参数
项目 | 单位 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
顶尖距 | mm | 350/500 | |||||||||||||||||||||||||||||
磨削直径范围 | mm | Φ8~Φ300 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大磨削长度 | mm | 350/500 | |||||||||||||||||||||||||||||
头架中心到工作台面距离 | mm | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大砂轮尺寸 | mm | 500*(20~120)*203 | |||||||||||||||||||||||||||||
砂轮线速度(由变频器调速/可控) | m/s | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
砂轮移动速度 | m/min | 0.02~6 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作台纵向移动行程 | mm | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
砂轮电机功率 | Kw | 5.5/7.5/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
电器总容量 | Kw | 9/12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||
机床重量 | Kg | 4000 |
工作精度
项目 | 单位 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
外圆圆度 | mm | Ra≤0.0015 | |||||||||||||||||||||||||||||
圆柱度 | mm | Ra≤0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||
表面粗糙度 | um | Ra≤0.32 |
更多产品
联系我们
关注我们
公众号
关注公众号
- 返回顶部