产品中心
智能制造 杰克领航
+
关键词:
商品描述
行程范围图
机床主要特点
全新一代机器人JK-HSR-BR610,在BR系列机器人的基础。上进一步优化升级,针对玻璃机、平磨机、雕铣机及其他机床等推出前端高防护版本,满足任意方向喷水或浸水,手臂前端达到IP67防护等级。速度更快,负载能力更强,防护等级更高。
主要规格和技术参数
产品型号 | HSR-BR610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自由度 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
负载 | 10kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大运动半径 | 1310mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
重复定位精度 | ±0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动范围 | J1 | ±155° | |||||||||||||||||||||||||||||
J2 | -178°~-2° | ||||||||||||||||||||||||||||||
J3 | +120°~+420° | ||||||||||||||||||||||||||||||
J4 | +190° | ||||||||||||||||||||||||||||||
J5 | ±150° | ||||||||||||||||||||||||||||||
J6 | ±360° | ||||||||||||||||||||||||||||||
额定速度 | J1 | 180°/s,3.14 rad/s | |||||||||||||||||||||||||||||
J2 | 250°/s,4.36 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
J3 | 180°/s,3.14 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
J4 | 235°/s,4.11 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
J5 | 180°/s,3.14 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
J6 | 360°/s,6.28 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | J1 | 240°/s,4.19 rad/s | |||||||||||||||||||||||||||||
J2 | 250°/s,4.36 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
J3 | 300°/s,5.24 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
J4 | 392°/s,6.84 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
J5 | 300°/s,5.24 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
J6 | 600°/s,10.46 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
容许惯性矩 | J4 | 0.42kgm² | |||||||||||||||||||||||||||||
J5 | 0.42kgm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
J6 | 0.15kgm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
容许扭矩 | J4 | 20.4Nm | |||||||||||||||||||||||||||||
J5 | 20.4Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
J6 | 12.7Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
适用环境 | 温度 | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | 20%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | ||||||||||||||||||||||||||||||
示教器线缆长度 | 8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本体-柜体连接线长度 | 3米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN PNP均可)31位输出(NPN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
本体预留信号线 | 12位(航空插头连接) | ||||||||||||||||||||||||||||||
预留气路 | 1*Φ6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电源容重 | 2.55kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率/电压/电流 | 2.04kW/单相AC220V 50HZ/9.3A | ||||||||||||||||||||||||||||||
本体/电柜防护等级 | lP54(手臂IP67)/IP53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 地面安装、倒挂安装、侧挂安装、任意方向安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本体/电柜重量 | 61kg/38kg |
更多产品
联系我们
关注我们
公众号
关注公众号
- 返回顶部