产品中心
智能制造 杰克领航
+
关键词:
商品描述
行程范围图
机床主要特点
码垛机器人HSR-BR5110是一款为应用场地狭小、节拍要求高和性价比要求很高的客户需求所开发,尤其适用于对腕关节自由度有需求的高速搬运码垛作业。作为国产工业机器人,其关节速度已经达到KUKA现有同类产品(KR120 R3200 PA) 的速度,性价比非常高,具有很高的市场竞争力。
主要规格和技术参数
产品型号 | HSR-BR5110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自由度 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
负载 | 110kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大运动半径 | 2400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
重复定位精度 | ±0.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动范围 | J1 | ±180° | |||||||||||||||||||||||||||||
J2 | -180°~0° | ||||||||||||||||||||||||||||||
J3 | +20°~+330° | ||||||||||||||||||||||||||||||
J4 | +120° | ||||||||||||||||||||||||||||||
J5 | ±360° | ||||||||||||||||||||||||||||||
额定速度 | J1 | 85°/s,1.48 rad/s | |||||||||||||||||||||||||||||
J2 | 78°/s,1.35 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
J3 | 70°/s,1.22 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
J4 | 187°/s,3.27 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
J5 | 225°/s,3.93 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | J1 | 128°/s,2.23 rad/s | |||||||||||||||||||||||||||||
J2 | 116°/s,2.03 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
J3 | 105°/s,1.84 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
J4 | 225°/s,1.84 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
J5 | 300°/s,5.23 rad/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
容许惯性矩 | J5 | 26.4kgm² | |||||||||||||||||||||||||||||
J6 | 5.3kgm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
容许扭矩 | J5 | 707Nm | |||||||||||||||||||||||||||||
J6 | 327Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
适用环境 | 温度 | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | 20%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | ||||||||||||||||||||||||||||||
示教器线缆长度 | 8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本体-柜体连接线长度 | 3米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN PNP均可)31位输出(NPN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
本体预留信号线 | 26位(航空插头连接) | ||||||||||||||||||||||||||||||
预留气路 | 2*Φ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电源容重 | 17kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率/电压/电流 | 14kW/3相5线 AC380V 50HZ/23A | ||||||||||||||||||||||||||||||
本体/电柜防护等级 | lP50/IP53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 地面安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本体/电柜重量 | 980kg/180kg |
更多产品
联系我们
关注我们
公众号
关注公众号
- 返回顶部